SN gen 10 personenlijst
SN 10e generatie Snoek
30-01-2026
Als proef zet ik alleen een kopie van de personenlijst op de site zonder wachtwoord. Dan zijn de namen voor anderen wel te vinden. De informatie over de personen niet.
Want als niemand weet dat de informatie er is .... is het vrij nutteloos om de pagina's te vullen. Dat is de reden dat ik de laatste maanden weinig tot niets meer mee met dit stamboomgedeelte deed.
Als er bezwaren zijn, zal ik uiteraard de betreffende info uit deze pagina weghalen .
De Kinderen van Chris Snoek SN 09.28Z gaven al eeerder toestemming voor pagina’s zonder wachtwoord
Wachtwoord
De meeste pagina's zullen achter een wachtwoord komen te staan.
Dat wachtwoord kun je opvragen via het mailadres dat onderaan elke pagina staat.
Tabel 10e generatie (aantal pagina's moeten nog geplaatst worden)
| Persoons nr | Tabel 10e generatie Snoek | Pagina Website Wachtwoord | Pagina website openbaar |
|---|---|---|---|
| Kinderen van Johan Snoek en Corrie Dijkstra 09.2A 28B | |||
| 10.2A 28B | Ria Snoek en Dries Touw ( nog niet af) | SN 10.28B | |
| 10.2A 28C | Hans Snoek en Rommie | SN 10.28C | |
| 10.2A 28D | Govert Snoek | SN 10.28D | |
| 10.2A 28E | Hilde Snoek | SN 10.28E | |
| 10.2A 28F | @@ Snoek | ||
| Kinderen van Willem Snoek en Trijnie Slootweg 09.2A 28C | |||
| 10.2A 29 | Govert Snoek en Ans van Vught | ||
| 10.2A 29A | Ge Snoek en Klaaske Stienstra | ||
| 10.2A 29B | Han Snoek en Hennie Fokkert | ||
| 10.2A 29C | Cornelie Snoek en Dick Turksema | ||
| 10.2A 29D | Pieter Geert en Marge Ebbers | ||
| Kinderen van Johannes Martinus en Cornelia Mallegrom 09.2A.28D | SN 09.28D | ||
| 10.2A 30 | Margo Snoek en Joan Bastmeyer | SN 10.30 | |
| 10.2A 30A | Arjen Snoek en Maria Heuff | SN 10.30A | |
| Kinderen van Arie Snoek en Josina van den Oever 09.2A 28E | SN 09.28E | ||
| 10.2A 31 | Bastina Josina | SN 10.31 | |
| 10.2A 31A | Johannes Snoek en Clasina van Andel | SN 10.31A | |
| 10.2A 31B | Govert Snoek en Elisabeth Scheurwater | SN 10.31B | |
| 10.2A 31C | Teunis Snoek | SN 10.31C | |
| 10.2A 31D | Josina Snoek | SN 10.31D | |
| Kind van Arie Snoek en Bep vd Berg 09.2A 28E | SN 09.28E | ||
| 10.2A 31E | Govertje Snoek | SN 10.31E | |
| Kinderen van Govert Snoek en Hendrika Reeders 09.2A 28F | SN 09.28F | ||
| 10.2A32 | Govert Johannes | SN 10.32-32B | |
| 10.2A32A | Huiberdina Hendrika | SN 10.32-32B | |
| 10.2A32B | Johanna Goverdina | SN 10.32-32B | |
| Kinderen van Hans Snoek en Arida de Graaf 09.2A 28G | SN 09 28G | ||
| 10.2A 33 | Adriana Snoek en Daniel Wijngaarden | SN 10.33-33B | |
| 10.2A 33A | Goverdina Snoek | SN 10.33-33B | |
| 10.02.33B | Henry John Snoek | SN 10.33-33B | |
| Kinderen van Florida Snoek en Rien Visser 09.2A 28H | SN 09.28H | ||
| 10.2A 34 | Bastiaan Marinus Visser | SN 10.34-34C | |
| 10.2A 34A | Florida Visser | SN 10.34-34C | |
| 10.2A 34 B | Adriana Gerdina Visser | SN 10.34-34C | |
| 10.2A 34C | Johannes Visser | SN 10.34-34C | |
| Kinderen van Andries Snoek en Louise van der Heyden 09.2A 28J | SN 09.28J | ||
| 10.2A 35 | Johan Maarten Snoek | SN 10.35-35C | |
| 10.2A 35A | Rozemarijne Snoek | SN 10.35-35C | |
| 10.2A 35B | Louise Mary Snoek | SN 10.35-35C | |
| 10.2A 35C | Andra Snoek | SN 10.35-35C | |
| Kinderen van Jannie Snoek en Anne Offereins 09.2A 28K | SN 09.28K | ||
| 10.2A.36 | Jantinus Offereins | SN 10.36-36A | |
| 10.2A.36A | Johannes Offereins | SN 10.36-36A | |
| Kinderen van Greet Snoek en Bob Gerlow 09.2A 28L | SN 09.28L | ||
| 10.2A 37 | Henk Robert Gerow | SN 10.37-37A | |
| 10.2A 37A | Paul Cyril Gerow | SN 10.37-37A | |
| Kinderen van Tineke Snoek en Jan Cornelis van Karssen 09.2A 28M | SN 09.28M | ||
| 10.2A 38 | Dirk Jan van Karssen | SN 10.38-38B | |
| 10.2A 38A | Henk Albert van Karssen | SN 10.38-38B | |
| 10.2A 38B | Hanneke van Karssen | SN 10.38-38B | |
| Kinderen van Annie Snoek en Jan Hoogendoorn 09.2A 28N | SN 09.28N | ||
| 10.2A 39 | Jan Erik Hoogendoorn | SN.10.39-39C | |
| 10.2A 39A | Henk Albert Hoogendoorn | SN.10.39-39C | |
| 10.2A 39B | Ernst Martin Hoogendoorn | SN.10.39-39C | |
| 10.2A 39C | Margaretha Jaqueline Johanna Hoogendoorn | SN.10.39-39C | |
| Kinderen van Henny Snoek en Johannes van der Kouwe 09.2A 28P | SN 09.28P | ||
| 10.2A 40 | Herman Daniel van der Kouwe | SN 10.40-40E | |
| 10.2A 40A | Hendrik Alibert van der Kouwe | SN 10.40-40E | |
| 10.2A 40B | Johanna Petronella (Anneke) van der Kouwe | SN 10.40-40E | |
| 10.2A 40C | Theodoor Christiaan (Theo) van der Kouwe | SN 10.40-40E | |
| 10.2A 40D | Daniel Jan Willem (Daan) van der Kouwe | SN 10.40-40E | |
| 10.2A 40E | Adriaan Gerrit (Ad) van der Kouwe | SN 10.40-40E | |
| Kinderen van Ad Snoek en Emmigje van Dijk 09.2A 28R | SN 09.28R | ||
| 10.2A 41 | 1. Henk Paul Snoek geb te Harbrinkhoek (Overijssel) | SN 10.41-41A | |
| 10.2A 41A | Christina geb te Harbrinkhoek (Overijssel) | SN 10.41-41A | |
| Kinderen van Addy Snoek en Bob Vreugdenhil 09.2A.28S | SN 09.28S | ||
| 10.2A.46 | 1. Agathe Vreugdenhil | SN 10.46-46C | |
| 10.2A.46A | Alide Vreugdenhil | SN 10.46-46C | |
| 10.2A.46B | Astrid Vreugdenhil | SN 10.46-46C | |
| 10.2A.46C | Jacqueline Vreugdenhil (erg jong overleden) | SN 10.46-46C | |
| Kinderen van (Jan ( John) Snoek en Siny Meinders 09.2A.28T | SN 09.28T | ||
| 10.2A 42 | Gwendolijn Lydia Snoek | SN 10.42-42A | |
| 10.2A 42A | Yvonne Silvia Snoek | SN 10.42-42A | |
| Kinderen van Helen Snoek en Theo van der Ros 09.2A.28V | SN 09.28V | ||
| 10.2A 43 | Irene Dominique van der Ros | SN 10.43-43A | |
| 10.2A 43A | Mirjam Xandra van der Ros 10.2A 43A | SN 10.43-43A | |
| Kinderen van Marian Snoek en Robert de Vijver 09.2A.28X | SN 09.28X | ||
| 10.2A.44 | Ronald Maurice Vijver | SN 10.44-44A | |
| 10.2A 44A | Marc Patrick Vijver. | SN 10.44-44A | |
| Kinderen van Chris Snoek en Connie Wesseling 09.2A.28Z | 09.2A.28Z | ||
| 10.2A.45 | Monika Joy Snoek, geboren 18-1-1975 te London Otario, Canada, gehuwd 9 okt 1999 te Nepean Ontario, Canada | SN 10.45 | |
| 10.2A.45A | Sarah Lynn geb 16-11-1976 te Halifax, Nova Scotia - Canada | SN 10.45A | |
| 10.2A.45B | Angelica Melody Snoek geb 31-12-1978 te Halifax, Nova Scotia | SN 10.45B | |
| 10.2A.45C | Jonathan Paul Snoek geb 1-11-1980 te Deep River, Ontario | SN 10.45C | |
| 10.2A.45D | Brooke Rebekah Snoek geb 12-08-1990 Ottawa Ontario | SN 10.45D | |
| (10.2A.46 staat na 10.2A.41) |