SN gen 10 personenlijst
SN 10e generatie Snoek
30-01-2026
Als proef zet ik alleen een kopie van de personenlijst op de site zonder wachtwoord. Dan zijn de namen voor anderen wel te vinden. De informatie over de personen niet.
Want als niemand weet dat de informatie er is .... is het vrij nutteloos om de pagina's te vullen. Dat is de reden dat ik de laatste maanden weinig tot niets meer mee met dit stamboomgedeelte deed.
Als er bezwaren zijn, zal ik uiteraard de betreffende info uit deze pagina weghalen .
De Kinderen van Chris Snoek SN 09.28Z gaven al eeerder toestemming voor pagina’s zonder wachtwoord
Wachtwoord
De meeste pagina's zullen achter een wachtwoord komen te staan.
Dat wachtwoord kun je opvragen via het mailadres dat onderaan elke pagina staat.
Tabel 10e generatie - concept (de meeste pagina's moeten nog geplaatst worden)
| Persoons nr | Tabel 10e generatie Snoek | Pagina Website Wachtwoord | Pagina website openbaar |
|---|---|---|---|
| Kinderen van Johan Snoek en Corrie Dijkstra 09.2A 28B | |||
| 10.2A 28B | Ria Snoek en Dries Touw ( nog niet af) | SN 10.28B | |
| 10.2A 28C | Hans Snoek en Rommie | ||
| 10.2A 28D | Govert Snoek | SN 10.28D | |
| 10.2A 28E | Hilde Snoek | ||
| 10.2A 28f | @@ Snoek | ||
| Kinderen van Willem Snoek en Trijnie Slootweg 09.2A 28C | |||
| 10.2A 29 | Govert Snoek en Ans van Vught | ||
| 10.2A 29A | Ge Snoek en Klaaske Stienstra | ||
| 10.2A 29B | Han Snoek en Hennie Fokkert | ||
| 10.2A 29C | Cornelie Snoek en Dick Turksema | ||
| 10.2A 29D | Pieter Geert en Marge Ebbers | ||
| Kinderen van Johannes Martinus en Cornelia Mallegrom 09.2A 28D | |||
| 10.2A 30 | Margo Snoek en Joan Bastmeyer | ||
| 10.2A 30A | Arjen Snoek en Maria Heuff | ||
| Kinderen van Arie Snoek en Josina van den Oever 09.2A 28E | |||
| 10.2A 31 | Bastina Josina | ||
| 10.2A 31A | Johannes Snoek en Clasina van Andel | ||
| 10.2A 31B | Govert Snoek en Elisabeth Scheurwater | ||
| 10.2A 31C | 4. Teunis Snoek | ||
| 10.2A 31D | 5. Josina Snoek | ||
| Kind van Arie Snoek en Bep vd Berg 09.2A 28E | |||
| 10.2A 31E | Govertje Snoek | ||
| Kinderen van Govert Snoek en Hendrika Reeders 09.2A 28F | |||
| 10.2A32 | Govert Johannes | ||
| 10.2A32A | Huiberdina Hendrika | ||
| 10.2A32B | Johanna Goverdina | ||
| Kinderen van Hans Snoek en Arida de Graaf 09.2A 28G | |||
| 10.2A 33 | Adriana Snoek en Daniel Wijngaarden | ||
| 10.2A 33A | Goverdina Snoek | ||
| 10.02.33B | Henry John Snoek | ||
| Kinderen van Florida Snoek en Rien Visser 09.2A 28 | |||
| 10.2A 34 | Bastiaan Marinus Visser | ||
| 10.2A 34A | Florida Visser | ||
| 10.2A 34 B | Adriana Gerdina Visser | ||
| 10.2A 34C | Johannes Visser | ||
| Kinderen van Andries Snoek en Louise van der Heyden 09.2A 28J | |||
| 10.2A 35 | Johan Maarten Snoek | ||
| 10.2A 35A | Rozemarijne Snoek | ||
| 10.2A 35B | Louise Mary Snoek | ||
| 10.2A 35C | Andra Snoek | ||
| Kinderen van Jannie Snoek en Anne Offereins 09.2A 28K | |||
| 10.2A.36 | Jantinus Offereins | ||
| 10.2A.36A | Johannes Offereins | ||
| Kinderen van Greet Snoek en Bob Gerlow 09.2A 28L | |||
| 10.2A 37 | Henk Robert Gerow | ||
| 10.2A 37A | Paul Cyril Gerow | ||
| Kinderen van Tineke Snoek en Jan Cornelis van Karssen 09.2A 28M | |||
| 10.2A 38 | Dirk Jan van Karssen | ||
| 10.2A 38A | Henk Albert van Karssen | ||
| 10.2A 38B | Hanneke van Karssen | ||
| Kinderen van Annie Snoek en Jan Hoogendoorn 09.2A 28N | |||
| 1. Jan Erik Hoogendoorn 10.2A 39 2. Henk Albert Hoogendoorn 10.2A 39A 3 Ernst Martin Hoogendoorn 10.2A 39B 4. Margaretha Jaqueline Johanna Hoogendoorn 10.2A 39C | |||
| Kinderen van Henny Snoek en Johannes van der Kouwe 09.2A 28P | |||
| Herman Daniel van der Kouwe 10.2A 40 2. Hendrik Alibert van der Kouwe 10.2A 40A 3. Johanna Petronella (Anneke) van der Kouwe 10.2A 40B 4. Theodoor Christiaan (Theo) van der Kouwe 10.2A 40C 5. Daniel Jan Willem (Daan) van der Kouwe 10.2A 40D 6. Adriaan Gerrit (Ad) van der Kouwe 10.2A 40E | |||
| Kinderen van Ad Snoek en emmigje van Dijk 09.2A 28R | |||
| 1. Henk Paul Snoek 10.2A 41 geb te Harbrinkhoek (Overijssel) 2. Christina 10.2A 41A geb te Harbrinkhoek (Overijssel) | |||
| Kinderen van Addy Snoek en Bob Vreugdenhil 09.2A.28S | |||
| 1. Agathe 10.2A.46 2. Alide 10.2A.46A 3. Astrid 10.2A.46B 4. Jacqueline 10.2A.46C – erg jong overleden | |||
| Kinderen van (Jan ( John) Snoek en Siny Meinders 09.2A.28T | |||
| 1. Gwendolijn Lydia Snoek 10.2A 42 2. Yvonne Silvia Snoek 10.2A 42A | |||
| Kinderen van Helen Snoek en Theo van der Ros 09.2A.28V | |||
| 1. Irene Dominique vd Ros 10.2A 43 2. Mirjam Xandra van der Ros 10.2A 43A | |||
| Kinderen van Marian Snoek en Robert de Vijver 09.2A.28X | |||
| 1 Ronald Maurice Vijver 10.2A 2. Marc Patrick Vijver. 10.2A 44A | |||
| Kinderen van Chris Snoek en Connie Wesseling 09.2A.28Z | |||
| 10.2A.45 | Monika Joy Snoek, geboren 18-1-1975 te London Otario, Canada, gehuwd 9 okt 1999 te Nepean Ontario, Canada | SN 10.45 | |
| 10.2A.45A | Sarah Lynn geb 16-11-1976 te Halifax, Nova Scotia - Canada | SN 10.45A | |
| 10.2A.45B | Angelica Melody Snoek geb 31-12-1978 te Halifax, Nova Scotia | SN 10.45B | |
| 10.2A.45C | Jonathan Paul Snoek geb 1-11-1980 te Deep River, Ontario | SN 10.45C | |
| 10.2A.45D | Brooke Rebekah Snoek geb 12-08-1990 Ottawa Ontario | SN 10.45D |
tzt nog link n 1e pagina plaatsen