SN 9e generatie Snoek
| 9e generatie Snoek | ||
|---|---|---|
| Kinderen Govert Snoek en Marie de Nooy (08.2A.28A) | ||
| 09.28A | Maria Snoek | SN 09.28A |
| 09.28B | Johannes Martinus Snoek en Corrie Dijkstra | SN 09.28B |
| 09.28C | Willem Snoek en Trijnie Slootweg | SN 09.28C |
| Kinderen Johannes Snoek en Johanna Bikker: (08.28A.28C) | ||
| 09.28D | Johannes Martinus Snoek en Cornelia Mallegrom | SN 09.28D |
| 09.28E | Arie Snoek en Josina Alida van den Oever, 2e huwelijk Elisabeth (Bep) van den Berg | SN 09.28E |
| 09.28F | Govert Johannes Snoek en Hendrika Jacoba Reeders | SN 09.28F |
| 09.28G | Hans Snoek en Arida de Graaf | SN 09.28G |
| 09.28H | Florida Johanna Snoek en Marinus Adriaan Visser (Rien), | SN 09.28H |
| 09.28J | Andries Snoek en Louise Mary van der Heyden | SN 09.28J |
| 09.28K | Jannigje (Jannie) Snoek en Anne Offereins | SN 09.28K |
| Kinderen van Hendrik Alibert Snoek en Johanna Both (08.28A.28E) | ||
| 09.28L | Gretha Jacoba Snoek en Robert John Patrick Gerow (Bob) | SN 09.28L |
| 09.28M | Jantine (Tineke) Snoek Jan Cornelis van Karssen | SN 09.28M |
| 09.28N | Johanna Petronella (Annie) Snoek en Jan Hoogendoorn | SN 09.28N |
| 09.28P | . Hendrika Alida (Henny) Snoek en Johannes van der Kouwe | SN 09.28P |
| 09.28R | Adriaan Gerrit (Ad) Snoek en Cardy van Pinxteren, 2e huwelijk Femmigje van Dijk | SN 09.28R |
| Kinderen van Jan Snoek en Ali (08.28A.28J) | ||
| 09.28S | Addy Snoek en Bob Vreugdehil | SN 09.28S |
| 09.28T | John Snoek en Siny | SN 09.28T |
| 09.28U | Hans Snoek | SN 09.28U |
| 09.28V | Helen Snoek en Theo van der Ros | SN 09.28V |
| 09.28W | Zusje | SN 09.28W |
| 09.28X | Janny - Marian | SN 09.28X |
| 09.28Z | Chris Snoek | SN 09.28Z |
| De Nooy nummer | Kinderen van Anna Snoek 08.28A.28H en Jacobus de Nooy | |
| 09.02.37 | Govertina Johanna de Nooij en Jan Hendrik. Scheurs | dN 09.02.37 |
| 09.02.38 | Maria de Nooij Roelof Dijksterhuis, | dN 09.02.38 |
| 09.02.39 | Jantina Pieternella (Tine) de Nooij en Piet Pluyter | dN 09.02.39 |
| 09.02.40 | Costera de Nooij (Erie) en Remko Meijer. 2e huwel Willem de Waard | dN 09.02.40 |
| 09.02.41 | Willem de Nooij jongoverl | dN 09.02.41 |
| 09.02.42 | Johanna Martina de Nooij overl tijdens de geboorte | dN 09.02.42 |
| 09.02.43 | Johannes M. W. de Nooij en Immy Frederika Tack, | dN 09.02.43 |
Einde 9e generatie
Van de 10e generatie ga ik alleen informatie plaatsen als mensen toestemming geven. Zoals ik bij de 9e generatie ook gedaan heb voor zover ik kinderen toestemming kon vragen.
10e generatie
Personenlijst 10e generatie de Snoek
Van de meesten heb ik geen of weinig informatie, en weinig foto's. Aanvullingen zijn welkom. Als je iets tegen komt wat je liever niet op de site wilt - ondanks het wachtwoord: geef het aan. Het is zo weg.
(Dat geldt uiteraard voor alles, ook voor de pagina's van de 9e generatie )
Wachtwoord kun je bij mij opvragen, via mailadres onder elke pagina
lees verder: