dN gen 10
dN 10e generatie de Nooij
Wachtwoord
Vanaf hier staan de pagina's achter een wachtwoord. Je kunt het wachtwoord opvragen via het mailadres onderaan elke pagina
Van de meesten heb ik geen of weinig informatie, en weinig foto's. Aanvullingen zijn welkom. Als je iets tegen komt wat je liever niet op de site wilt - ondanks het wachtwoord: geef het aan. Het is zo weg.
30-01-2026
Als proef zet ik een kopie van de personenlijst op de site zonder wachtwoord. Dan zijn de namen voor anderen wel te vinden. De informatie over de personen niet.
Want als niemand weet dat de informatie er is .... is het vrij nutteloos om de pagina's te vullen. Dat is de reden dat ik de laatste maanden weinig tot niets meer mee met dit stamboomgedeelte deed.
Als er bezwaren zijn, zal ik uiteraard de betreffende info uit deze pagina weghalen
Als er een website nummer op de lijst staat - is daar over die persoon informatie te vinden.
(Achter eeen wachtwoord)
| Personenlijst de Nooij – 10e generatie | ||
|---|---|---|
| Pers. nr | Kinderen van Willem de Nooij en Bep Melissen 09.02.01 | Pagina website |
| 10.02.01 | Pieter de Nooij | dN 10.02.01 |
| 10.02.02 | Hendrik de Nooij, | dN 10.02.02 |
| 10.02.03 | Johannes (Joop) de Nooij, | dN 10.02.03 |
| 10.02.04 | Marius Pieter de Nooij geb Gehuwd met Wil | dN 0.02.04 |
| 10.02.05 | Janny de Nooij en Dick van Gaalen | dN 10.02.05 |
| 10.02.06 | Maria de Nooij en Dick | dN 10.02.06 |
| Kinderen van Hendrik de Nooij Hennie) van Voorst 09.02.02 | ||
| 10.02.07 | Pieter Jacobus de Nooij, X 1 Rietje Hoogenboom en 2. Wilhelmina (Wil) Alberta Elsendoorn | dN 10.02.07 |
| 10.02.08 | Janneke Maria de N en Ernst Maarten v Cleef X ? Ab Spaan | dN 10.02.08 |
| 10.02.09 | Jacobus (Jos) Jan de Nooij, en Irmgard Marianne Sturm | dN 10.02.09 |
| 10.02.09B | Gerard Martin en Alberta Maria Verwoert | dN 10.02.09B |
| Kinderen van David de Nooij en Wimke van Nes geb 09.02.04 | ||
| 10.02.10 | Pieter Sjoerd (Piet) de Nooy x Tiny Lieftink 2. Clary Vaarkamp 3. Lenny Kater | dN 10.02.10 |
| 10.02.11 | Maria Jacqueline de Nooy, (Jacqueline, vroeger Marietje*) en Douwe Roelof van der Heide | dN 10.02.11 |
| 10.02.12 | Willempje Jacoba (Willeke) de Nooij, (met IJ – niet Y), geh met Teunis van Brouwershaven; relatie met Wiebe van Markesteijn | dN 10.02.12 |
| Zoon van Menno de Nooij en Atie Weijland 09.02.05 | ||
| 10.02.13 | Pieter de Nooij en Madzy Saskia Mooyaart | dN 10.02.13 |
| Zoon van Menno de Nooij 09.02.05: | ||
| 10.02.119 | Jan Peter Ebbers | dN 10.02.119 |
| Zoon van Zwerus de Nooij en Tini Veenendaal 09.02.06 | ||
| 10.02.14 | Theo de Nooij en Elisabeth Jonkers | dN 10.02.14 |
| Kinderen van Jan Andries en Doreen Donelley 09.02.07 | ||
| 10.02.15 | Alicia (dochter), geh met Derek Whiting | dN 10.02.15 |
| 10.02.16 | Annabelle de Nooij overleden op 2 jarige leeftijd | dN 10.02.16 |
| Kinderen van Barend Wilms en Baukje Tamminga 09.02.09 | ||
| 10.02.17 | Hendrik Barend Wilms | dN 10.02.17-19 |
| 10.02.18 | Karsjen Emile Wilms, | Id |
| 10.02.19 | Barend Jan Wilms | id |
| Kinderen van Hendrik (Henk) Wilms, en Du van Aken 09.02.13 | ||
| 10.02.30 | Els Wilms x Brian Stubbings | dN 10.02.30-33 |
| 10.02.31 | Wim Wilms en Elly van Donk | Id |
| 10.02.32 | Joke Wilms en Ron Derksen | Id |
| 10.02.33 | Jettie Wilms en Henk van der Lande | Id |
| id | ||
| Kinderen van Wim de Nooij en Martha Rijksen 09.02.15 | ||
| 10.02.50 | Marijke de Nooij en Pieter Hekstra | dN 10.02.50 |
| 10.02.51 | Jan de Nooij en Ellen Jansen | dN 10.02.51 |
| 10.02.52 | Hans de Nooij en Oek Bolwijn | dN 10.02.52 |
| 10.02.53 | Gera de Nooij en Hans Buter | dN 10.02.53 |
| 10.02.54 | Marianne Pauline de Nooij, en Ronald Ernst Terpstra | dN 10.02.54 |
| Kinderen van Pauline de Nooij en Roetert Brussen 09.02.16 | ||
| 10.02.55 | Dini Brussen en 1 Cornelis de Groot, en 2. Aat van Strien | dN 10.02.55 |
| 10.02.56 | Elly Brussen en Arend Buurma | dN 10.02.56 |
| Kinderen van Paulus de Nooij en Bertha Klein Nibbelink 09.02.18 | ||
| 10.02.58 | Gert de Nooij en Roosje Kokmeijer | dN 10.02.58 |
| 10.02.59 | Conny de Nooij en Frans van Altena, | dN 10.02.59 |
| 10.02.60 | Heleen de Nooij, en Wim van Berghe | dN 10.02.60 |
| 10.02.62 | Jantien Marianne de Nooij en Ron Boukes | dN 10.02.62 |
| 10.02.57 | Albert Christiaan de Nooij, en Gerda Wildekamp, | dN 10.02.57 |
| 10.02.61 | Germa de Nooij en Andre de Vos | dN 10.02.61 |
| Kinderen van Zwerus (John) de Nooij en Beryl Finlay 09.02.19 | ||
| 10.02.63 | Juliana de Nooy en Guy Pigerre | dN 10.02.63 |
| 10.02.64 | Allan de Nooy en Sarah Tyrrell | dN 10.02.64 |
| Kinderen van Pieter (Piet) de Nooij en Joahanna Hunink 09.02.20 | ||
| 10.02.65 | 1 Jan de Nooij en Johanna (Joke) W. Meinen | dN 0.02.65 |
| 10.02.66 | 2 Arjan de Nooij en Marijke Hoenderboom | dN 10.02.66 |
| 10.02.67 | 4. Peter de Nooij En Wilma Geursen | dN 10.02.67 |
| 10.02.68 | 3. Hans de Nooij en 1.Gerda Leyenhorst. 2. Helga van Tour | dN 10.02.68 |
| 10.02.69 | 5. Gerard de Nooij en Willy Wijnbergen | dN 10.02.69 |
| 10.02.70 | 6. Johannes Martien de Nooij en Bianca | dN 10.02.70 |
| Kinderen van Hendrik de Nooij en Dicky Kraan 09.02.21 | ||
| 10.02.71 | Jan de Nooij | dN 10.02.71 |
| 10.02.72 | Anja de Nooij | dN 10.02.72 |
| Kinderen van Nel de Nooij en Joop de Wilde 09.02.22 | ||
| 10.02.73 | Ria de Wilde | dN 10.02.73 |
| 10.02.74 | Paula de Wilde. | dN 10.02.74 |
| 10.02.75 | Yolanda de Wilde. | dN 10.02.75 |
| Kinderen van Bep de Nooij en Joop Langkamp 09.02.23 | ||
| 10.02.76 | Ada Langkamp en Bastiaan Belder | dN 10.02.76 |
| 10.02.77 | Carla Langkamp en Henry Klooster | dN 10.02.77 |
| 10.02.78 | John Langkamp en Sherryl Lee Mc Arthur | dN 10.02.78 |
| 10.02.79 | Betty Langkamp en Lloyd Hoetmer | dN 10.02.79 |
| 10.02.80 | Mark Langkamp en Debora Ellison | dN 10.02.80 |
| Kinderen van Gré de Nooij en Gary de Vlieger 09.02.24 | ||
| 10.02.81 | Richard de Vlieger | dN 10.02.81 - 83 |
| 10.02.82 | Dale de Vlieger | dN 10.02.81 – 83 |
| 10.02.83 | Paul de Vlieger | dN 10.02.81 - 83 |
| Kinderen van Corrie de Nooij en Ab te Bokkel 09.02.25 | ||
| 10.02.84-1 | Gera te Bokkel en Karel Jansen | dN 10.02.84-1 |
| 10.02.84-2 | Derk te Bokkel en Katharina / en Astrid | dN 10.02.84-2 |
| 10.02.84-3 | Jantien te Bokkel en Joss Lensen | dN 10.02.84-3 |
| 10.02.84-4 | Paul Peter te Bokkel en Marianne | dN 10.02.84-4 |
| Kinderen van Maria de Nooij en Berend Wilms 09.02.29 | ||
| 10.02.86 | 1 Roelie Wilms en Wim van Vugt | dN 10.02.86 |
| 10.02.87 | 2 Anneke Wilms | dN 10.02.87 |
| 10.02.85 | 3 Gerrit-Jan Wilms en Mirjam Birkenfeld | dN 10.02.85 |
| 10.02.88 | 4 Peter Hendrik Wilms | dN 10.02.88 |
| 10.02.89 | 5 Marijke Wilms | dN 10.02.89 |
| Kinderen van Wim de Nooij en Bep Wilms 09.02.30 | ||
| 10.02.90 | Anke de Nooij | dN 10.02.90 |
| 10.02.91 | Gerdien de Nooij, | dN 10.02.91 |
| 10.02.92 | Henk de Nooij | dN 10.02.92 |
| 10.02.93 | Berend Jan de Nooij | dN 10.02.93 |
| 10.02.94 | Idelette de Nooij | dN 10.02.94 |
| Kinderen van Willemien de Nooij en Hans Mieras 09.02.31 | ||
| 10.02.95 | Mark en Hanneke | dN 10.02.95-98 |
| 10.02.96 | Mirjam en Frans | dN 10.02.95-98 |
| 10.02.97 | Anne Jan en Arthur | dN 10.02.95-98 |
| 10.02.98 | Hester en Dan | dN 10.02.95-98 |
| Kinderen van Ko de Nooij en Joke Koole 09.02.32 | ||
| 10.02.99-1 | Rachel de Nooij | dN 10.02.99-1 – 99-5 |
| 10.02.99-2 | Wouter de Nooij | Id |
| 10.02.99-3 | Mariken de Nooij | Id |
| 10.02.99-4 | Jan Justus de Nooij | Id |
| 10.02.99-5 | Tobias de Nooij | id |
| Kinderen van Rie de Nooij en Roel Dijksterhuis 09.02. 38 | ||
| 10.02.104 | H Dijksterhuis | dN 10.02.104 |
| 10.02.105 | Annet Dijksterhuis | dN 10.02.105 |
| 10.02.106 | Coraline Dijksterhuis | dN 10.02.106 |
| 10.02.107 | Koos Dijksterhuis | dN 10.02.107 |
| Kinderen van Tine de Nooij en Piet Pluyter 09.02.39 | ||
| 10.02.108 | Anne Pluyter | dN 10.02.108 |
| 10.02.109 | Bob Pluyter | dN 10.02.109 |
| 10.02.110 | Theo Pluyter | dN 10.02.110 |
| 10.02.111 | Margo Pluyter | dN 10.02.111 |
| Kinderen van Erie de Nooij en Remko Meyer 09.02.40 | ||
| 10.02.112 | Irene Costera Meijer en Marien de Langen | dN 10.02.112 |
| 10.02.113 | Jaap Meyer en Maaike Tuinstra | dN 10.02.113 |
| 10.02.114 | Marjolein Meyer en Wiene Klaassen | dN 10.02.114 |
| 10.02.115 | Karin Meyer Willem de Jong | dN 10.02.115 |
| Kinderen van Johan de Nooy en Immy Tack 09.02.43 | ||
| 10.02.116 | Reinier Jacobus (overleden tijdens geboorte) | dN 10.02.116 |
| 10.02.117 | Reinier en Mirjam (zie in privacy map) | dN 10.02.117 |
| 10.02.118 | Floris (zie in privacy map) | dN 10.02.118 |
| Deze pagina staat hoger op de lijst (maar is kwa nummering de laatste): | ||
| 10.02.119 | Jan Peter Ebbers | dN 10.02.119 |
| Eind 10e generatie de Nooij / de Nooy |